Usb Mobile C80 16gb Silver
3112
Silicon Power Mobile C80, 16 GB, USB Type-A / USB Type-C, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Senza coperchio, 8 g, Titanio
Silicon Power Mobile C80. Capacità: 16 GB, Interfaccia dispositivo: USB Type-A / USB Type-C, Versione USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Fattore di forma: Senza coperchio. Peso: 8 g. Colore del prodotto: Titanio
| Capacità | 16 GB |
| Interfaccia dispositivo | USB Type-A / USB Type-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 |
| Fattore di forma | Senza coperchio |
| Colore del prodotto | Titanio |
| Materiale della scocca | Zinco acciaio |
| Gancio | Sì |
| Certificazione | CE/FCC/BSMI/KCC/Green dot/WEEE/RoHS |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Accesso sicuro-PIN | No |
| Protezione della password | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Larghezza | 18 mm |
| Profondità | 49,4 mm |
| Altezza | 6,6 mm |
| Peso | 8 g |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
- Capacità
- 16 GB
- Interfaccia dispositivo
- USB Type-A / USB Type-C
- Versione USB
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Fattore di forma
- Senza coperchio
- Colore del prodotto
- Titanio
No reviews