Ssd CX 400 Goodram 1 Tb
4816
Goodram SSDPR-CX400-01T, 1000 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Goodram SSDPR-CX400-01T. Capacità SSD: 1000 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 550 MB/s, Velocità di scrittura: 490 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Capacità SSD | 1000 GB |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Componente per | PC |
| criptaggio hardware | No |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Velocità di lettura | 550 MB/s |
| Velocità di scrittura | 490 MB/s |
| Tipo controller | Phison PS3111-S11 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -45 - 85 °C |
| Larghezza | 69,8 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Tipo di imballo | Blister |
- Dimensione SSD
- 2.5"
- Capacità SSD
- 1000 GB
- Interfaccia
- Serial ATA III
- Componente per
- PC
- NVMe
- No
- criptaggio hardware
- No
No reviews