Samsung MZ-V8P2T0BW 980 PRO SSD Interno da 2TB, compatibile con Playstation 5, PCIe NVMe M.2, Nero
7415
Samsung MZ-V8P2T0BW, 2000 GB, M.2, 7000 MB/s
Samsung MZ-V8P2T0BW. Capacità SSD: 2000 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7000 MB/s, Velocità di scrittura: 5100 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 2000 GB |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Tipo memoria | V-NAND MLC |
| NVMe | Sì |
| Componente per | PC/PC portatile |
| criptaggio hardware | Sì |
| Versione di NVMe | 1.3c |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Velocità di lettura | 7000 MB/s |
| Velocità di scrittura | 5100 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Tensione di esercizio | 3,3 V |
| Consumo energetico (max) | 7,2 W |
| Consumo energetico (medio) | 6,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,035 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Larghezza | 80,2 mm |
| Profondità | 2,38 mm |
| Altezza | 22,1 mm |
| Peso | 9 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
- Dimensione SSD
- M.2
- Capacità SSD
- 2000 GB
- Interfaccia
- PCI Express 4.0
- Tipo memoria
- V-NAND MLC
- Componente per
- PC/PC portatile
- NVMe
- Sì
- criptaggio hardware
- Sì
No reviews